FACILITY

設備紹介

射出成形機

J1350ADW
J650AD
J450ADS
機種名 型締力
(t)
射出質量
P.S.(g)
型締機構 タイバ-間隔
H×V(mm)
金型厚さ(㎜) メ-カ-名
最小 最大
J1350ADW 1350 5,660 電動式トグル 1700×1400 558 1,316 ㈱日本製鋼所
Si-950-6 950 4,752 電動式トグル 1320×1320 500 1,100 東洋機械金属㈱
J850ADW 850 4,757 電動式トグル 1320×1320 500 1,100 ㈱日本製鋼所
J650AD 650 2,783 電動式トグル 1060×960 450 1,000 ㈱日本製鋼所
Si-550-6S 550 1,573 電動式トグル 920×920 400 900 東洋機械金属㈱
J450ADS 450 1,238 電動式トグル 900×810 350 900 ㈱日本製鋼所
TM450HW 450 1,650 油圧式トグル 870×870 350 820 東洋機械金属㈱
TM450HW 450 1,650 油圧式トグル 870×870 350 820 東洋機械金属㈱
J350ADS 350 1,238 電動式トグル 810×730 300 770 ㈱日本製鋼所
J350ADS 350 1,238 電動式トグル 810×730 300 770 ㈱日本製鋼所
J350ADS 350 1,238 電動式トグル 810×730 300 770 ㈱日本製鋼所
J350AD 350 1,238 電動式トグル 730×730 300 670 ㈱日本製鋼所
J350AD 350 1,238 電動式トグル 730×730 300 670 ㈱日本製鋼所
J350AD 350 1,238 電動式トグル 730×730 300 670 ㈱日本製鋼所
J350AD 350 1,238 電動式トグル 730×730 300 670 ㈱日本製鋼所
J350AD 350 1,238 電動式トグル 730×730 300 670 ㈱日本製鋼所
J350AD 350 1,238 電動式トグル 730×730 300 670 ㈱日本製鋼所
SE350HD 350 1,200 電動式トグル 760×710 400 670 住友重機械工業㈱
Si230Ⅲ 230 622 電動式トグル 610×610 250 580 東洋機械金属㈱
Si180V 180 393 電動式トグル 560×560 200 500 東洋機械金属㈱
Si180H10 180 372 電動式トグル 560×560 200 500 東洋機械金属㈱
TM180H 180 372 油圧式トグル 560×560 200 500 東洋機械金属㈱
TM180H 180 372 油圧式トグル 560×560 200 500 東洋機械金属㈱
Si130V 130 210 電動式トグル 510×460 150 450 東洋機械金属㈱
SE75D 75 108 電動式トグル 410×360 160 410 住友重機械工業㈱

2次加工機

A624H
機種名 名称 台数 メーカー名
A624H 振動溶着機 1 BRANSON
車載部品専用機 超音波溶着機 3 精電舎電子工業㈱

金型関連設備

機種名 台数 許容範囲
超音波洗浄機 1 250mm×250mm
金型反転機 1 15t
天井クレーン 1 20t
天井クレーン 1 2.8t
ジブクレーン 1 1t

測定/評価設備

XYZAX AXCEL 9/10/6
機種名 名称 台数 メーカー名
XYZAX AXCEL 9/10/6 CNC三次元座標測定機 1 (株)東京精密
VL-370 φ300×200mm 3Dスキャナ 1 (株)キーエンス
ご依頼ご要望はこちら